Po kliknięciu na wybranym produkcie zobaczysz również inne - polecane do równoczesnego zakupu
| Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Koszyk | |
|---|---|---|---|---|
| INTERCENBUD RMS ceny producentów oraz ceny jednostkowe KNR AT - INTERCENBUD RMS- kwartalny dostęp online | 130,00 zł | 159,90 zł | Dodaj | więcej |
| INTERCENBUD RMS ceny producentów oraz ceny jednostkowe KNR AT - INTERCENBUD RMS- roczny dostęp online | 400,00 zł | 492,00 zł | Dodaj | więcej |
| INTERCENBUD RMS ceny producentów+ceny średnie w kraju oraz ceny jednostkowe KNR AT - INTERCENBUD RMS- roczny dostęp online | 590,00 zł | 725,70 zł | Dodaj | więcej |
| INTERCENBUD RMS ceny producentów+ceny średnie w kraju oraz ceny jednostkowe KNR AT - INTERCENBUD RMS- roczny dostęp online +CD | 790,00 zł | 971,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - OFERTA SPECJALNA! dla użytk. innych programów kosztorysowych (szczegóły w dziale handlowym) + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na DVD) | 2 090,00 zł | 2 570,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - kolejne stanowisko + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na DVD) | 2 590,00 zł | 3 185,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - kolejne stanowisko + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na USB) | 2 620,00 zł | 3 222,60 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - OFERTA SPECJALNA! dla użytk. innych programów kosztorysowych (szczegóły w dziale handlowym) + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na USB) | 2 120,00 zł | 2 607,60 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową- dla użytk.innych programów kosztorysowych (szczegóły w dziale handlowym) | 2 750,00 zł | 3 382,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową- kolejne stanowisko | 3 250,00 zł | 3 997,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową-pierwsze stanowisko | 4 150,00 zł | 5 104,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - pakiet z SEKOCENBUD RMS-MAX Buduj z Głową | 4 400,00 zł | 5 412,00 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - pierwsze stanowisko + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na DVD) | 3 490,00 zł | 4 292,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - pierwsze stanowisko + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na USB) | 3 520,00 zł | 4 329,60 zł | Dodaj | więcej |
| Norma EXPERT 5.3.100 - wymiana z Norma PRO, STANDARD | 1 390,00 zł | 1 709,70 zł | Dodaj | więcej |
| AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH - AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH | 16,00 zł | 16,80 zł | Dodaj | więcej |
| AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie - AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome - AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome | 25,00 zł | 26,25 zł | Dodaj | więcej |
| AT-05 Rusztowania systemowe Bauman - Mostostal - AT-05 Rusztowania systemowe Bauman - Mostostal | 25,00 zł | 26,25 zł | Dodaj | więcej |
| AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych - AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych | 19,00 zł | 19,95 zł | Dodaj | więcej |
| AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne Thermo - Shield - AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne Thermo - Shield | 19,00 zł | 19,95 zł | Dodaj | więcej |
| AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezp. przed graffiti - AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezp. przed graffiti | 21,00 zł | 22,05 zł | Dodaj | więcej |
| AT-09 Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne - AT-09 Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne | 22,00 zł | 23,10 zł | Dodaj | więcej |
| AT-11 Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE - AT-11 Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE | 22,00 zł | 23,10 zł | Dodaj | więcej |
| AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips - AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips | 25,00 zł | 26,25 zł | Dodaj | więcej |
| AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego - AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego | 49,00 zł | 51,45 zł | Dodaj | więcej |
| AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Krone - KNR nr AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE | 49,00 zł | 51,45 zł | Dodaj | więcej |
| AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M - AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M | 49,00 zł | 60,27 zł | Dodaj | więcej |
| AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis - AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową | 25,00 zł | 26,25 zł | Dodaj | więcej |
| AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg - AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg | 22,00 zł | 23,10 zł | Dodaj | więcej |
| AT-19 Instalacje centralnego odkurzania - AT-19 Instalacje centralnego odkurzania | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur - AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur | 25,00 zł | 26,25 zł | Dodaj | więcej |
| AT-21 Kasety podłogowe - AT-21 Kasety podłogowe | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany - AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany | 30,00 zł | 31,50 zł | Dodaj | więcej |
| AT-25 Iniekcje budowlane - AT-25 Iniekcje budowlane | 25,00 zł | 26,25 zł | Dodaj | więcej |
| AT-26 Tynki renowacyjne - AT-26 Tynki renowacyjne | 30,00 zł | 31,50 zł | Dodaj | więcej |
| AT-27 Hydroizolacje - AT-27 Hydroizolacje | 30,00 zł | 31,50 zł | Dodaj | więcej |
| AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO - AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO | 28,00 zł | 29,40 zł | Dodaj | więcej |
| AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN - AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| ATHExcel - ATHExcel- Moduł rozszerzający funkcjonalność MS Excel | 299,00 zł | 367,77 zł | Dodaj | więcej |
| ATHProject - ATH Project- nakładka do MS Project do wymiany danych z Normą Pro i Capital | 890,00 zł | 1 094,70 zł | Dodaj | więcej |
| AutoCad LT 2012 - AutoCAD LT 2012 | 4 750,00 zł | 5 842,50 zł | Dodaj | więcej |
| Biblioteka Symboli Architektonicznych - Biblioteka Symboli Architektonicznych | 199,00 zł | 244,77 zł | Dodaj | więcej |
| Biblioteka Symboli Architektonicznych 2D - Biblioteka Symboli Architektonicznych | 299,00 zł | 367,77 zł | Dodaj | więcej |
| Biblioteka Symboli Instalacje Elektryczne - Biblioteka Symboli Instalacje Elektryczne | 199,00 zł | 244,77 zł | Dodaj | więcej |
| Biblioteka Symboli Instalacji i Urządzeń c.o. - Biblioteka Symboli Instalacji i Urządzeń c.o. | 299,00 zł | 367,77 zł | Dodaj | więcej |
| Biblioteka Symboli Kanalizacyjnych i Wodnych - Biblioteka Symboli Kanalizacyjnych i Wodnych | 299,00 zł | 367,77 zł | Dodaj | więcej |
| BISTYP i ORGBUD (CD) - BISTYP Informacyjny cennik materiałów i sprzętu- poj. edycja kwartalna | 104,00 zł | 127,92 zł | Dodaj | więcej |
| BISTYP i ORGBUD (CD) - BISTYP Katalog cen jed. robót INWESTYCYJNYCH- poj. edycja kwartalna | 155,00 zł | 190,65 zł | Dodaj | więcej |
| BISTYP i ORGBUD (CD) - BISTYP Katalog cen jed. robót REMONTOWYCH- poj. edycja kwartalna | 145,00 zł | 178,35 zł | Dodaj | więcej |
| BISTYP i ORGBUD (CD) - ORGBUD Ceny robót, asortymentów i obiektów na CD- poj. edycja kwartalna | 129,00 zł | 158,67 zł | Dodaj | więcej |
| BISTYP i ORGBUD (CD) - ORGBUD Informacyjny Zestaw Cen Czynnyków Produkcji Budowlanej na CD- poj. edycja kwartalna | 106,00 zł | 130,38 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyn cen jednostkowych robót BCJ - BCJ- pojedyncza edycja (kwartalnik) | 115,45 zł | 142,00 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyn cen jednostkowych robót BCJ - Zestaw biuletynów cen jednostkowych robót na CD- kolejny | 263,41 zł | 323,99 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyn cen jednostkowych robót BCJ - Zestaw biuletynów cen jednostkowych robót na CD- pierwszy | 292,68 zł | 360,00 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyn cen scalonych BCA/BCD/BCP - BCA/BCD/BCP- pojedyncza edycja (kwartalnik) | 82,11 zł | 101,00 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyn cen scalonych BCA/BCD/BCP - Zestaw biuletynów cen scalonych (BCA,BCD, BCP) na CD- kolejny | 234,15 zł | 288,00 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyn cen scalonych BCA/BCD/BCP - Zestaw biuletynów cen scalonych (BCA,BCD, BCP) na CD- pierwszy | 260,16 zł | 320,00 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyny cen zagregowanych BCO/BCM - BCO/BCM- pojedyncza edycja (kwartalnik) | 123,58 zł | 152,00 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyny cen zagregowanych BCO/BCM - Zestaw biuletynów cen zagregowanych (BCO, BCM) na CD- kolejny | 343,90 zł | 423,00 zł | Dodaj | więcej |
| Biuletyny cen zagregowanych BCO/BCM - Zestaw biuletynów cen zagregowanych (BCO, BCM) na CD- pierwszy | 382,11 zł | 470,00 zł | Dodaj | więcej |
| Buduj z Głową- abonament roczny - abonament roczny-pierwszy zakup/kontynuacja | 430,00 zł | 528,90 zł | Dodaj | więcej |
| Buduj z Głową- abonament roczny - pakiet startowy wraz z abonamentem rocznym dla niższej niż aktualna wersja programu | 760,00 zł | 934,80 zł | Dodaj | więcej |
| Buduj z Głową- abonament roczny - wymiana klucza na USB Cipher (szczegóły w dziale handlowym) | 130,00 zł | 159,90 zł | Dodaj | więcej |
| CAD Rysunek 3.14 - CAD Rysunek 3.14 | 690,00 zł | 848,70 zł | Dodaj | więcej |
| Capital - Capital wersja 5 stanowiskowa | 29,00 zł | 35,67 zł | Dodaj | więcej |
| Fit FaMa STANDARD program do fakturowania - Fit FaMa STANDARD program do fakturowania (+1 magazyn) | 380,00 zł | 467,40 zł | Dodaj | więcej |
| Fit FaMa START program do fakturowania - Fit FaMa START program do fakturowania (faktury, rozrachunki) | 190,00 zł | 233,70 zł | Dodaj | więcej |
| Harmonogram 1.9 - Harmonogram 1.9-kolejne stanowisko | 632,00 zł | 777,36 zł | Dodaj | więcej |
| Harmonogram 1.9 - Harmonogram 1.9-pierwsze stanowisko | 790,00 zł | 971,70 zł | Dodaj | więcej |
| Import przedmiarów PDF do Norma STANDARD - import PDF do Norma STANDARD | 300,00 zł | 369,00 zł | Dodaj | więcej |
| INTERCENBUD RMS ceny średnie w kraju oraz ceny jednostkowe KNR AT - INTERCENBUD RMS- kwartalny dostęp online | 130,00 zł | 159,90 zł | Dodaj | więcej |
| INTERCENBUD RMS ceny średnie w kraju oraz ceny jednostkowe KNR AT - INTERCENBUD RMS- roczny dostęp online | 400,00 zł | 492,00 zł | Dodaj | więcej |
| KNR AL-01 Systemy alarmowe - KNR AL-01 Systemy alarmowe | 49,00 zł | 51,45 zł | Dodaj | więcej |
| KNR AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii Weber DEITERMANN - AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii Weber DEITERMANN | 30,00 zł | 31,50 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody - KNR nr AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody | 30,00 zł | 31,50 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-24 Okładziny ceramiczne basenów - KNR nr AT-24 Okładziny ceramiczne basenów | 30,00 zł | 36,90 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher - KNR nr AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w technologii BAUMIT - KNR nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w technologii BAUMIT | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT - KNR nr AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-34 Roboty murowe w technologii MUROTHERM - KNR nr AT-34 Roboty murowe w technologii MUROTHERM | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-41 Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMANN - KNR nr AT-41 Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMANN | 25,00 zł | 26,25 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-42 Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN - KNR nr AT-42 Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN | 30,00 zł | 31,50 zł | Dodaj | więcej |
| KNR nr AT-43 Systemy suchej zabudowyw technologii RIGIPS - KNR nr AT-43 Systemy suchej zabudowyw technologii RIGIPS | 30,00 zł | 31,50 zł | Dodaj | więcej |
| Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie - Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie | 40,00 zł | 42,00 zł | Dodaj | więcej |
| Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych - Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych | 49,00 zł | 51,45 zł | Dodaj | więcej |
| Kosztorysowanie robót budowlanych - Kosztorysowanie robót budowlanych | 20,00 zł | 21,00 zł | Dodaj | więcej |
| MS Project Standard 2010 PL - MS Project Standard 2010 PL | 2 228,00 zł | 2 740,44 zł | Dodaj | więcej |
| Nieruchomość PRO - Nieruchomość PRO | 4 900,00 zł | 6 027,00 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - PROMOCJA! kolejne stanowisko + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na CD) | 1 861,50 zł | 2 289,65 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - PROMOCJA! pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową- kolejne stanowisko | 2 521,50 zł | 3 101,45 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - OFERTA SPECJALNA - dla użytkowników innego programu kosztorysowego (szczegóły w dziale handlowym) + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator USB) | 1 920,00 zł | 2 361,60 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - OFERTA SPECJALNA - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową-dla użytk. innych programów kosztorysowych (szczegóły w dziale handlowym) | 2 550,00 zł | 3 136,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - OFERTA SPECJALNA- dla użytk. innych programów kosztorysowych (szczegóły w dziale handlowym) + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na CD) | 1 890,00 zł | 2 324,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową- pierwsze stanowisko | 3 650,00 zł | 4 489,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - pakiet z SEKOCNBUD RMS-MAX i Buduj z Głową- pierwsze stanowisko | 3 900,00 zł | 4 797,00 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - pierwsze stanowisko + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na USB) | 3 020,00 zł | 3 714,60 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - pierwsze stanowisko +30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na CD) | 2 990,00 zł | 3 677,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - PROMOCJA! kolejne stanowisko + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na USB) | 1 887,00 zł | 2 321,01 zł | Dodaj | więcej |
| Norma PRO 4.37 - wymiana z Norma 3, STANDARD i Strix 4 | 1 290,00 zł | 1 586,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - Import PDF do programu Norma STANDARD (oferta dla abonentów Buduj z Głową) | 300,00 zł | 369,00 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - OFERTA SPECJALNA - dla użytkowników innego programu kosztorysowego (szczegóły w dziale handlowym) + kwartalny dostęp do cen średnich (instalator na USB) | 1 120,00 zł | 1 377,60 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - OFERTA SPECJALNA- dla użytk. innych programów kosztorysowych (szczegóły w dziale handlowym) +30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na CD) | 1 090,00 zł | 1 340,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową-dla użytk. innych programów kosztorysowych (szczegóły w dziale handlowym) | 1 750,00 zł | 2 152,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową-pierwsze/kolejne stanowisko | 2 450,00 zł | 3 013,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - pakiet z INTERCENBUD i Buduj z Głową-wymiana z Norma 3 i Strix | 1 650,00 zł | 2 029,50 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - pakiet z SEKOCENBUD RMS-MAX i Buduj z Głową- pierwsze/kolejne stanowisko | 2 700,00 zł | 3 321,00 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - program do kosztorysowania + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na CD) | 1 790,00 zł | 2 201,70 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - program do kosztorysowania + 30 dniowy dostęp do cen średnich (instalator na USB) | 1 820,00 zł | 2 238,60 zł | Dodaj | więcej |
| Norma STANDARD 4.37 - wymiana z Norma 3 i Strix 4 | 790,00 zł | 971,70 zł | Dodaj | więcej |
| PDF Transformer 3.0 - PDF Transformer 3.0 | 259,00 zł | 318,57 zł | Dodaj | więcej |
| Planista 6.5 - Planista 6.5-kolejne stanowisko | 973,00 zł | 1 196,79 zł | Dodaj | więcej |
| Planista 6.5 - Planista 6.5-pierwsze stanowisko | 1 390,00 zł | 1 709,70 zł | Dodaj | więcej |
| Planista BD 2008 - Planista BD 2008-kolejne stanowisko | 1 323,00 zł | 1 627,29 zł | Dodaj | więcej |
| Planista BD 2008 - Planista BD 2008-pierwsze stanowisko | 1 890,00 zł | 2 324,70 zł | Dodaj | więcej |
| Planista Plus - Planista Plus-kolejne stanowisko | 1 183,00 zł | 1 455,09 zł | Dodaj | więcej |
| Planista Plus - Planista Plus-pierwsze stanowisko | 1 690,00 zł | 2 078,70 zł | Dodaj | więcej |
| Przeliczniki wagowe oraz powierzchniowe do kalkulacji kosztorysowych. Część 1 - Przeliczniki wagowe oraz powierzchniowe do kalkulacji kosztorysowych. Część 1 | 28,69 zł | 35,29 zł | Dodaj | więcej |
| Przeliczniki wagowe oraz powierzchniowe do kalkulacji kosztorysowych. Część 2 - Przeliczniki wagowe oraz powierzchniowe do kalkulacji kosztorysowych. Część 2 | 28,69 zł | 35,29 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud - komplet wydawnictw na CD- kolejny | 1 060,98 zł | 1 305,01 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud RMS na CD abonament 1-4/2012 - kolejny | 442,28 zł | 544,00 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud RMS na CD abonament 1-4/2012 - pierwszy | 491,87 zł | 605,00 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud RMS- abonament roczny ruchomy | 600,00 zł | 738,00 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud RMS- pojedyncza edycja (kwartalnik) | 143,90 zł | 177,00 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud RMS-MAX na CD abonament 1-4/2012 - kolejny | 450,41 zł | 554,00 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud RMS-MAX na CD abonament 1-4/2012 - pierwszy | 500,00 zł | 615,00 zł | Dodaj | więcej |
| Sekocenbud RMS (CD) - Sekocenbud- komplet wydawnictw na CD- pierwszy | 1 178,86 zł | 1 450,00 zł | Dodaj | więcej |
| SEKOspec komplet 48 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych+edytor CD - SEKOspec komplet 48 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych+edytor CD | 819,51 zł | 1 008,00 zł | Dodaj | więcej |
| SEKOspec ZESTAW OGÓLNOBUDOWLANY (33 STWiORB)+edytor CD - SEKOspec ZESTAW OGÓLNOBUDOWLANY (33 STWiORB)+edytor CD | 615,45 zł | 757,00 zł | Dodaj | więcej |
| System Athena - PROMIOCJA! kolejne stanowisko | 3 141,00 zł | 3 863,43 zł | Dodaj | więcej |
| System Athena - PROMOCJA! pierwsze stanowisko | 3 501,00 zł | 4 306,23 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA zeszyt Nr 10: Kosztorys ofertowy i zamienny - VADEMECUM KOSZTORYSANTA zeszyt Nr 10: Kosztorys ofertowy i zamienny | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 11: Kosztorys powykonawczy - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 11: Kosztorys powykonawczy | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 13:Kalkulacja kosztorysowa rusztowań na budowie - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 13:Kalkulacja kosztorysowa rusztowań na budowie | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 17: Kosztorys w umowach o roboty budowlane - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 17: Kosztorys w umowach o roboty budowlane | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt Nr 21: Indywidualna analiza nakładów rzeczowych - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt Nr 21: Indywidualna analiza nakładów rzeczowych | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 3: Kalkulacja szczegółowa w kosztorysowaniu robót budowlanych - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 3: Kalkulacja szczegółowa w kosztorysowaniu robót budowlanych | 13,01 zł | 13,66 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 5:ZASADY PRZEDMIAROWANIA ROBÓT ZIEMNYCH - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 5:ZASADY PRZEDMIAROWANIA ROBÓT ZIEMNYCH | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 6:Zasady przedmiarowania robót ogólnobudowlanych - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt nr 6:Zasady przedmiarowania robót ogólnobudowlanych | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt Nr 7: Zasady przedmiarowania robót instalacyjnych, elektrycznych i inżynieryjnych - VADEMECUM KOSZTORYSANTA Zeszyt Nr 7: Zasady przedmiarowania robót instalacyjnych, elektrycznych i inżynieryjnych | 13,01 zł | 16,00 zł | Dodaj | więcej |
| VIKING- program do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji - VIKING (dla abonentów Buduj z Głową) | 440,00 zł | 541,20 zł | Dodaj | więcej |
| VIKING- program do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji - VIKING- program do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji | 930,00 zł | 1 143,90 zł | Dodaj | więcej |
| Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) - Wartość kosztorysowa Inwestycji- wskaźniki cen na CD- pierwszy | 195,12 zł | 240,00 zł | Dodaj | więcej |
| Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) - Wartość kosztorysowa Inwestycji- wskaźniki cen na CD-kolejny | 175,61 zł | 216,00 zł | Dodaj | więcej |
| Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) - WKI- pojedyncza edycja (kwartalnik) | 65,85 zł | 81,00 zł | Dodaj | więcej |
| Wycena nowych technologii w budownictwie - Wycena nowych technologii w budownictwie | 47,00 zł | 49,35 zł | Dodaj | więcej |
| wymiana klucza LPT na USB Cipher do programu Norma EXPERT/PRO/STANDARD - wymiana klucza LPT na USB Cipher do programu Norma EXPERT/PRO/STANDARD | 130,00 zł | 159,90 zł | Dodaj | więcej |
| Zestaw miesięczników Błyskawica - Zestaw miesięczników Błyskawica na CD- pierwszy | 170,73 zł | 210,00 zł | Dodaj | więcej |
| Zestaw miesięczników Błyskawica - Zestaw miesięczników Błyskawica na CD-kolejny | 154,47 zł | 190,00 zł | Dodaj | więcej |
Aktualne Promocje!!
Aktualności
| Kolejne stanowisko Norma PRO taniej o 15 % - tylko do końca lutego poniedziałek, 20 lutego 2012 Szanowni Państwo! Więcej |
| DYSTRYBUCJA: Buduj z Głową, INTERCENBUD, SEKOCENBUD środa, 15 lutego 2012 Szanowni Klienci, Niniejsza informację kierujemy do abonentów " Buduj z głową", cenników RMS... Więcej |
| Nowe wersje programu NORMA już w sprzedaży! Norma PRO, STANDARD 4.37, Norma EXPERT 5.3 wtorek, 14 lutego 2012 Od 10.02 2012r. mamy w sprzedaży nowe wersje programów do kosztorysowania: Więcej |
| Import PDF w Normie STANDARD poniedziałek, 13 lutego 2012 Otrzymujesz kosztorysy w formacie PDF? Więcej |
| Szkolenie w Zakopanem - ostatnie miejsca ! wtorek, 03 stycznia 2012 Szanowni Klienci! Informujemy, że zostały ostatnie miejsca na szkolenia w Zakopanem! Zapraszamy! Więcej |
Tagi Strony
Problem Zakopanem 2011r sprzedaży INTERCENBUD SQL Świadectwo Server Expert Galeria lutego 2005 Szkolenia kwartał KMM miejsca tylko klucza ukończenia Aktualizacja PRO Buduj Zawód Norma końca Normie ostatnie stanowisko regulamin Kolejne Wprowadzenie STANDARD PDF EXPERT użytkownika Głową SEKOCENBUD zamknięte Firmie Import taniej DYSTRYBUCJA Poradnik Szkolenie kosztorysant 2012 szkolenia już programu Referencje
